Malus Ecologique 2021-2022 : Quel montant pour les Modèles Ford les plus vendus en France ?
C’est une tradition et 2021 n’échappera pas à la règle. Dès le 1er janvier prochain, le barème du malus Automobile sera à nouveau durci.
Avec un seuil de déclenchement abaissé de 7 grammes par rapport à 2020 (et 8 g/km en 2022), les modèles émettant plus de 130 g/km de CO2 (WLTP) devraient désormais être pénalisés par le malus.
Objectif : toucher un maximum d’automobilistes, avec des montants qui culmineront à 40.000 € en 2021 et 50.000 € en 2022 pour les modèles les plus énergivores, contre 20.000 € aujourd’hui.
Mais… Jusqu’où iront-ils?
Evolution 2020 > 2021 > 2022 du Malus Ecologique sur les Modèles Populaires de la Gamme Ford 2020
Modèle | Carrosserie | Energie | Motorisation | Émissions de CO2 (Norme WLTP) | Consommation (Norme WLTP) | Montant Malus 2020 en € | Montant Malus 2021 en € | Estimation Malus poids (10 € à partir de 1 800 KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOSPORT ST-Line 1.0 EcoBoost 125ch S&S BVM6 | 5 portes | Essence | 1.0 EcoBoost 125ch S&S BVM6 | 136 g/km WLTP | 6 L/100 km WLTP | 0 | 125 | 0 |
ECOSPORT ST-Line 1.5 EcoBlue 95ch S&S BVM6 | 5 portes | Diesel | 1.5 EcoBlue 95ch S&S BVM6 | 131 g/km WLTP | 5 L/100 km WLTP | 0 | 0 | 0 |
ECOSPORT Titanium 1.0 EcoBoost 125ch S&S BVM6 | 5 portes | Essence | 1.0 EcoBoost 125ch S&S BVM6 | 135 g/km WLTP | 5.9 L/100 km WLTP | 0 | 100 | 0 |
ECOSPORT Titanium 1.5 EcoBlue 95ch S&S BVM6 | 5 portes | Diesel | 1.5 EcoBlue 95ch S&S BVM6 | 130 g/km WLTP | 5 L/100 km WLTP | 0 | 0 | 0 |
ECOSPORT Trend 1.0 EcoBoost 100ch S&S BVM6 | 5 portes | Essence | 1.0 EcoBoost 100ch S&S BVM6 | 134 g/km WLTP | 5.9 L/100 km WLTP | 0 | 75 | 0 |
ECOSPORT Trend 1.5 EcoBlue 95ch S&S BVM6 | 5 portes | Diesel | 1.5 EcoBlue 95ch S&S BVM6 | 129 g/km WLTP | 4.9 L/100 km WLTP | 0 | 0 | 0 |
FIESTA 1.1 75ch BVM5 | 3 Portes 5 Portes | Essence | 1.1 75ch BVM5 | 120 g/km | Consommation mixte NEDC 4.5 L/100 km (5.3 L/100 km WLTP) combinée | 0 | 0 | 0 |
FIESTA Active FIESTA Active X 1.0 EcoBoost 95ch BVM6 | Essence | 1.0 EcoBoost 95ch BVM6 | 120 g/km WLTP | 5.3 L/100 km WLTP | 0 | 0 | 0 | |
FIESTA Active FIESTA Active X 1.0 EcoBoost 125ch DCT-7 | Essence | 1.0 EcoBoost 125ch DCT-7 | 0 | 0 | 0 | |||
FIESTA Active FIESTA Active X 1.0 EcoBoost Hybrid 125ch BVM6 | Hybride | 1.0 EcoBoost Hybrid 125ch BVM6 | 119 g/km WLTP | 5.3 L/100 km WLTP | 0 | 0 | 0 | |
FIESTA Active FIESTA Active X 1.5 TDCi 85ch BVM6 | Diesel | 1.5 TDCi 85ch BVM6 | 116 g/km WLTP | 4.4 L/100 km WLTP | 0 | 0 | 0 | |
FIESTA Cool & Connect 1.0 EcoBoost 95ch BVM6 | 3 Portes 5 Portes | Essence | 1.0 EcoBoost 95ch BVM6 | 115 g/km | Consommation mixte NEDC 4.1 L/100 km (5 L/100 km WLTP) combinée | 0 | 0 | 0 |
FIESTA Cool & Connect 1.0 EcoBoost 125ch DCT-7 | 3 Portes | Essence | 1.0 EcoBoost 125ch DCT-7 | 0 | 0 | 0 | ||
FIESTA Cool & Connect 1.0 EcoBoost Hybrid 125ch BVM6 | 3 Portes | Hybride | 1.0 EcoBoost Hybrid 125ch BVM6 | 113 g/km WLTP | 5 L/100 km WLTP | 0 | 0 | 0 |
FIESTA Cool & Connect 1.1 75ch BVM5 | 3 Portes | Diesel | 1.5 TDCi 85ch BVM6 | 111 g/km | 4.2 L/100 km WLTP | 0 | 0 | 0 |
FIESTA Cool & Connect 1.1 75ch BVM5 | 3 Portes | Essence | 1.1 75ch BVM5 | 120 g/km | Consommation mixte NEDC 4.5 L/100 km (5.3 L/100 km WLTP) combinée | 0 | 0 | 0 |
FIESTA Cool & Connect 1.1 75ch BVM5 | 5 Portes | Essence | 1.1 75ch BVM5 | 121 g/km | Consommation mixte NEDC 4.5 L/100 km (5.3 L/100 km WLTP) combinée | 0 | 0 | 0 |
FIESTA ST-Line FIESTA ST-Line X 1.0 EcoBoost 95ch BVM6 | Essence | 1.0 EcoBoost 95ch BVM6 | 117 g/km WLTP | 5.1 L/100 km WLTP | 0 | 0 | 0 | |
FIESTA ST-Line FIESTA ST-Line X 1.0 EcoBoost 125ch DCT-7 | Essence | 1.0 EcoBoost 125ch DCT-7 | 0 | 0 | 0 | |||
FIESTA ST-Line FIESTA ST-Line X 1.0 EcoBoost Hybrid 125ch BVM6 | Hybride | 1.0 EcoBoost Hybrid 125ch BVM6 | 115 g/km WLTP | 5.1 L/100 km WLTP | 0 | 0 | 0 | |
FIESTA ST-Line FIESTA ST-Line X 1.0 EcoBoost Hybrid 155ch BVM6 | Hybride | 1.0 EcoBoost Hybrid 155ch BVM6 | 116 g/km WLTP | 5.1 L/100 km WLTP | 0 | 0 | 0 | |
FIESTA ST-Line FIESTA ST-Line X 1.5 TDCi 85ch BVM6 | Essence | 1.5 TDCi 85ch BVM6 | 113 g/km WLTP | 4.3 L/100 km WLTP | 0 | 0 | 0 | |
FIESTA Titanium 1.0 EcoBoost 125ch DCT-7 | Essence | 1.0 EcoBoost 125ch DCT-7 | 0 | 0 | 0 | |||
FIESTA Titanium FIESTA Titanium X 1.0 EcoBoost 95ch BVM6 | Essence | 1.0 EcoBoost 95ch BVM6 | 116 g/km WLTP | 5.1 L/100 km WLTP | 0 | 0 | 0 | |
FIESTA Titanium FIESTA Titanium X 1.0 EcoBoost Hybrid 125ch BVM6 | Hybride | 1.0 EcoBoost Hybrid 125ch BVM6 | 115 g/km WLTP | 5.1 L/100 km WLTP | 0 | 0 | 0 | |
FIESTA Titanium FIESTA Titanium X 1.5 TDCi 85ch BVM6 | Diesel | 1.5 TDCi 85ch BVM6 | 113 g/km WLTP | 4.3 L/100 km WLTP | 0 | 0 | 0 | |
FIESTA Vignale 1.0 EcoBoost 125ch DCT-7 | Essence | 1.0 EcoBoost 125ch DCT-7 | 0 | 0 | 0 | |||
FIESTA Vignale 1.0 EcoBoost Hybrid 125ch BVM6 | Hybride | 1.0 EcoBoost Hybrid 125ch BVM6 | 115 g/km WLTP | 5.1 L/100 km WLTP | 0 | 0 | 0 | |
FIESTA Vignale 1.5 TDCi 85ch BVM6 | Diesel | 1.5 TDCi 85ch BVM6 | 114 g/km WLTP | 4.3 L/100 km WLTP | 0 | 0 | 0 | |
FOCUS Titanium X 1.0 EcoBoost Hybrid 125 ch BVM6 | 5 portes | Hybride | 1.0 EcoBoost Hybrid 125 ch BVM6 | 116 g/km WLTP | 5.1 L/100 km WLTP | 0 | 0 | 0 |
FOCUS Titanium X 1.5 EcoBlue 120 ch BVA8 | 5 portes | Diesel | 1.5 EcoBlue 120 ch BVA8 | 125 g/km WLTP | 4.8 L/100 km WLTP | 0 | 0 | 0 |
FOCUS Trend 1.0 EcoBoost 100 ch BVM6 | 5 portes | Essence | 1.0 EcoBoost 100 ch BVM6 | 119 g/km WLTP | 5.3 L/100 km WLTP | 0 | 0 | 0 |
FOCUS Trend 1.5 EcoBlue 95 ch BVM6 | 5 portes | Diesel | 1.5 EcoBlue 95 ch BVM6 | 117 g/km WLTP | 4.5 L/100 km WLTP | 0 | 0 | 0 |
FOCUS Trend (SW) 1.0 EcoBoost 100 ch BVM6 | SW | Essence | 1.0 EcoBoost 100 ch BVM6 | 121 g/km WLTP | 5.4 L/100 km WLTP | 0 | 0 | 0 |
FOCUS Trend (SW) 1.5 EcoBlue 95 ch BVM6 | SW | Diesel | 1.5 EcoBlue 95 ch BVM6 | 119 g/km WLTP | 4.5 L/100 km WLTP | 0 | 0 | 0 |
FOCUS Trend Business 1.0 EcoBoost 100 ch BVM6 | 5 portes | Essence | 1.0 EcoBoost 100 ch BVM6 | 120 g/km WLTP | 5.3 L/100 km WLTP | 0 | 0 | 0 |
FOCUS Trend Business 1.0 EcoBoost Hybrid 125 ch BVM6 | 5 portes | Hybride | 1.0 EcoBoost Hybrid 125 ch BVM6 | 116 g/km WLTP | 5.1 L/100 km WLTP | 0 | 0 | 0 |
FOCUS Trend Business 1.5 EcoBlue 95 ch BVM6 | 5 portes | Diesel | 1.5 EcoBlue 95 ch BVM6 | 118 g/km WLTP | 4.5 L/100 km WLTP | 0 | 0 | 0 |
FOCUS Trend Business 1.5 EcoBlue 120 ch BVA8 | 5 portes | Diesel | 1.5 EcoBlue 120 ch BVA8 | 124 g/km WLTP | 4.8 L/100 km WLTP | 0 | 0 | 0 |
FOCUS Trend Business 1.5 EcoBlue 120 ch BVM6 | 5 portes | Diesel | 1.5 EcoBlue 120 ch BVM6 | 118 g/km WLTP | 4.5 L/100 km WLTP | 0 | 0 | 0 |
FOCUS Trend Business (SW) 1.5 EcoBlue 95 ch BVM6 | SW | Diesel | 1.5 EcoBlue 95 ch BVM6 | 120 g/km WLTP | 4.6 L/100 km WLTP | 0 | 0 | 0 |
FOCUS Trend Business (SW) 1.5 EcoBlue 120 ch BVM6 | SW | Diesel | 1.5 EcoBlue 120 ch BVM6 | 120 g/km WLTP | 4.6 L/100 km WLTP | 0 | 0 | 0 |
MUSTANG MACH-E EXTENDED RANGE RWD 210 kW / 285 CH | 5 portes | 100% Electrique | STANDARD RANGE RWD 258 CH | 0 g/km WLTP | 16,5 kWh/100 km WLTP | 0 | 0 | 0 |
MUSTANG MACH-E STANDARD RANGE RWD 190 kW / 258 CH | 5 portes | 100% Electrique | STANDARD RANGE RWD 258 CH | 0 g/km WLTP | 16,5 kWh/100 km WLTP | 0 | 0 | 0 |
NOUVEAU EXPLORER Platinum 3.0l EcoBoost 457 ch Parallel PHEV Intelligent AWD | 5 portes | Hybride Rechargeable | 3.0l EcoBoost 457 ch Parallel PHEV Intelligent AWD | Émissions de CO2 mixtes - PHEV avec batterie rechargée : 71 g/km WLTP | Consommation mixte - PHEV avec batterie rechargée : 3.1 L/100 km WLTP | 0 | 0 | 6666 |
NOUVEAU EXPLORER ST-Line 3.0l EcoBoost 457 ch Parallel PHEV Intelligent AWD | 5 portes | Hybride Rechargeable | 3.0l EcoBoost 457 ch Parallel PHEV Intelligent AWD | Émissions de CO2 mixtes - PHEV avec batterie rechargée : 71 g/km WLTP | Consommation mixte - PHEV avec batterie rechargée : 3.1 L/100 km WLTP | 0 | 0 | 6666 |
NOUVEAU KUGA ST-Line NOUVEAU KUGA ST-Line X 2.0 EcoBlue 150 ch MHEV S&S BVM6 Boîte manuelle 6 rapports | 5 portes | Hybride | 2.0 EcoBlue 150 ch MHEV S&S BVM6 Boîte manuelle 6 rapports | 135 g/km WLTP | 5.1 L/100 km WLTP | 0 | 100 | |
NOUVEAU KUGA ST-Line NOUVEAU KUGA ST-Line X 2.5 Duratec 225 ch PHEV BVA eCVT | 5 portes | Hybride Rechargeable | 2.5 Duratec 225 ch PHEV BVA eCVT | Émissions de CO2 mixtes - PHEV avec batterie rechargée : 32 g/km WLTP | Consommation mixte - PHEV avec batterie rechargée : 1.4 L/100 km WLTP | 0 | 0 | |
NOUVEAU KUGA Titanium 1.5 EcoBlue 120 ch S&S BVM6 Boîte manuelle 6 rapports | 5 portes | Diesel | 1.5 EcoBlue 120 ch S&S BVM6 Boîte manuelle 6 rapports | 134 g/km WLTP | 5.1 L/100 km WLTP | 0 | 75 | |
NOUVEAU KUGA Titanium 2.0 EcoBlue 150 ch MHEV S&S BVM6 Boîte manuelle 6 rapports | 5 portes | Hybride | 2.0 EcoBlue 150 ch MHEV S&S BVM6 Boîte manuelle 6 rapports | 132 g/km WLTP | 5 L/100 km WLTP | 0 | 0 | |
NOUVEAU KUGA Titanium 2.5 Duratec 225 ch PHEV BVA eCVT | 5 portes | Hybride Rechargeable | 2.5 Duratec 225 ch PHEV BVA eCVT | Émissions de CO2 mixtes - PHEV avec batterie rechargée : 32 g/km WLTP | Consommation mixte - PHEV avec batterie rechargée : 1.4 L/100 km WLTP | 0 | 0 | |
NOUVEAU KUGA Trend 1.5 EcoBlue 120 ch S&S BVM6 Boîte manuelle 6 rapports | 5 portes | Diesel | 1.5 EcoBlue 120 ch S&S BVM6 Boîte manuelle 6 rapports | 134 g/km WLTP | 5.1 L/100 km WLTP | 0 | 75 | |
NOUVEAU KUGA Vignale 2.0 EcoBlue 150 ch MHEV S&S BVM6 Boîte manuelle 6 rapports | 5 portes | Hybride | 2.0 EcoBlue 150 ch MHEV S&S BVM6 Boîte manuelle 6 rapports | 135 g/km WLTP | 5.1 L/100 km WLTP | 0 | 100 | |
NOUVEAU KUGA Vignale 2.5 Duratec 225 ch PHEV BVA eCVT | 5 portes | Hybride Rechargeable | 2.5 Duratec 225 ch PHEV BVA eCVT | Émissions de CO2 mixtes - PHEV avec batterie rechargée : 32 g/km WLTP | Consommation mixte - PHEV avec batterie rechargée : 1.4 L/100 km WLTP | 0 | 0 | |
PUMA ST-Line 1.0 EcoBoost 125 ch S&S DCT7 | 5 portes | Essence | 1.0 EcoBoost 125 ch S&S DCT7 | 6.1 L/100km WLTP | 0 | 0 | 0 | |
PUMA ST-Line 1.0 EcoBoost 125 ch S&S DCT7 | 5 portes | Essence | 1.0 EcoBoost 125 ch S&S DCT7 | 6.1 L/100km WLTP | 0 | 0 | 0 | |
PUMA ST-Line 1.0 EcoBoost Hybrid 125ch BVM6 | 5 portes | Hybride | 1.0 EcoBoost Hybrid 125ch BVM6 | 5.6 L/100km WLTP | 0 | 0 | 0 | |
PUMA ST-Line 1.0 EcoBoost Hybrid 155ch BVM6 | 5 portes | Hybride | 1.0 EcoBoost Hybrid 155ch BVM6 | 5.6 L/100km WLTP | 0 | 0 | 0 | |
PUMA ST-Line 1.5 EcoBlue 120 ch S&S BVM6 | 5 portes | Diesel | 1.5 EcoBlue 120 ch S&S BVM6 | 4.5 L/100km WLTP | 0 | 0 | 0 | |
PUMA Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid 125ch BVM6 | 5 portes | Hybride | 1.0 EcoBoost Hybrid 125ch BVM6 | 127 g/km | 5.6 L/100km WLTP | 0 | 0 | 0 |
PUMA Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid 155ch BVM6 | 5 portes | Hybride | 1.0 EcoBoost Hybrid 155ch BVM6 | 127 g/km | 5.6 L/100km WLTP | 0 | 0 | 0 |
PUMA Titanium 1.5 EcoBlue 120 ch S&S BVM6 | 5 portes | Diesel | 1.5 EcoBlue 120 ch S&S BVM6 | 119 g/km | 4.5 L/100km WLTP | 0 | 0 | 0 |
PUMA Titanium X 1.0 EcoBoost Hybrid 125ch BVM6 | 5 portes | Hybride | 1.0 EcoBoost Hybrid 125ch BVM6 | 130 g/km | 5.7 L/100km WLTP | 0 | 0 | 0 |
PUMA Titanium X 1.0 EcoBoost Hybrid 155ch BVM6 | 5 portes | Hybride | 1.0 EcoBoost Hybrid 155ch BVM6 | 130 g/km | 5.7 L/100km WLTP | 0 | 0 | 0 |
PUMA Titanium X 1.5 EcoBlue 120 ch S&S BVM6 | 5 portes | Diesel | 1.5 EcoBlue 120 ch S&S BVM6 | 122 g/km | 4.6 L/100km WLTP | 0 | 0 | 0 |
ECOSPORT Titanium 1.5 EcoBlue 120ch S&S BVM6 | 5 portes | Diesel | 1.5 EcoBlue 120ch S&S BVM6 | 138 g/km WLTP | 5.3 L/100 km WLTP | 50 | 170 | 0 |
PUMA Titanium 1.0 EcoBoost 125 ch S&S DCT7 | 5 portes | Essence | 1.0 EcoBoost 125 ch S&S DCT7 | 138 g/km | 6.1 L/100km WLTP | 50 | 170 | 0 |
ECOSPORT ST-Line 1.5 EcoBlue 120ch S&S BVM6 | 5 portes | Diesel | 1.5 EcoBlue 120ch S&S BVM6 | 139 g/km WLTP | 5.3 L/100 km WLTP | 75 | 190 | 0 |
NOUVEAU KUGA Titanium 1.5 EcoBlue 120 ch S&S BVM6 Boîte auto 8 rapports | 5 portes | Diesel | 1.5 EcoBlue 120 ch S&S BVM6 Boîte auto 8 rapports | 142 g/km WLTP | 5.4 L/100 km WLTP | 150 | 240 | |
PUMA Titanium X 1.0 EcoBoost 125 ch S&S DCT7 | 5 portes | Essence | 1.0 EcoBoost 125 ch S&S DCT7 | 142 g/km | 6.2 L/100km WLTP | 150 | 240 | 0 |
NOUVEAU TOURNEO COURIER Ambiente 1.5TD75 - BV6 - Euro 6.2 | Kombi | Essence | 1.5TD75 - BV6 - Euro 6.2 | 143 g/km WLTP | 5.5 L/100 km WLTP | 170 | 260 | |
NOUVEAU TOURNEO COURIER Ambiente 1.5TD100 - BV6 - Euro 6.2 | Kombi | Essence | 1.5TD100 - BV6 - Euro 6.2 | 143 g/km WLTP | 5.5 L/100 km WLTP | 170 | 260 | |
NOUVEAU TOURNEO COURIER Trend 1.5TD75 - BV6 - Euro 6.2 | Kombi | Essence | 1.5TD75 - BV6 - Euro 6.2 | 144 g/km WLTP | 5.5 L/100 km WLTP | 190 | 280 | |
NOUVEAU TOURNEO COURIER Trend 1.5TD100 - BV6 - Euro 6.2 | Kombi | Essence | 1.5TD100 - BV6 - Euro 6.2 | 144 g/km WLTP | 5.5 L/100 km WLTP | 190 | 280 | |
NOUVEAU KUGA ST-Line NOUVEAU KUGA ST-Line X 1.5 EcoBlue 120 ch S&S BVM6 Boîte auto 8 rapports | 5 portes | Diesel | 1.5 EcoBlue 120 ch S&S BVM6 Boîte auto 8 rapports | 145 g/km WLTP | 5.5 L/100 km WLTP | 210 | 310 | |
NOUVEAU TOURNEO COURIER Sport 1.5TD75 - BV6 - Euro 6.2 | Kombi | Essence | 1.5TD75 - BV6 - Euro 6.2 | 146 g/km WLTP | 5.6 L/100 km WLTP | 230 | 330 | |
NOUVEAU TOURNEO COURIER Sport 1.5TD100 - BV6 - Euro 6.2 | Kombi | Essence | 1.5TD100 - BV6 - Euro 6.2 | 147 g/km WLTP | 5.6 L/100 km WLTP | 240 | 360 | |
NOUVEAU TOURNEO COURIER Titanium 1.5TD75 - BV6 - Euro 6.2 | Kombi | Essence | 1.5TD75 - BV6 - Euro 6.2 | 147 g/km WLTP | 5.6 L/100 km WLTP | 240 | 360 | |
FOCUS ST FOCUS ST (SW) 2.0 EcoBlue 190 ch BVM6 | 5 portes | Essence | 2.0 EcoBlue 190 ch BVM6 | 148 g/km WLTP | 5.6 L/100 km WLTP | 260 | 400 | 0 |
NOUVEAU TOURNEO COURIER Titanium 1.5TD100 - BV6 - Euro 6.2 | Kombi | Essence | 1.5TD100 - BV6 - Euro 6.2 | 148 g/km WLTP | 5.6 L/100 km WLTP | 260 | 400 | |
NOUVEAU KUGA Titanium 1.5 EcoBoost 150 ch S&S BVM6 Boîte manuelle 6 | 5 portes | Essence | 1.5 EcoBoost 150 ch S&S BVM6 Boîte manuelle 6 | 151 g/km WLTP | 6.6 L/100 km WLTP | 330 | 650 | |
NOUVEAU KUGA Titanium 1.5 EcoBoost 120 ch S&S BVM6 Boîte manuelle 6 | 5 portes | Essence | 1.5 EcoBoost 120 ch S&S BVM6 Boîte manuelle 6 rapports | 152 g/km WLTP | 6.7 L/100 km WLTP | 360 | 740 | |
NOUVEAU KUGA Trend 1.5 EcoBoost 120 ch S&S BVM6 Boîte manuelle 6 | 5 portes | Essence | 1.5 EcoBoost 120 ch S&S BVM6 Boîte manuelle 6 | 152 g/km WLTP | 6.7 L/100 km WLTP | 360 | 898 | |
NOUVEAU KUGA ST-Line NOUVEAU KUGA ST-Line X 1.5 EcoBoost 150 ch S&S BVM6 Boîte manuelle 6 | 5 portes | Essence | 1.5 EcoBoost 150 ch S&S BVM6 Boîte manuelle 6 | 155 g/km WLTP | 6.8 L/100 km WLTP | 540 | 983 | |
NOUVEAU KUGA Titanium 2.0 EcoBlue 190 ch S&S BVA8 Intelligent AWD Boîte auto 8 rapports | 5 portes | Diesel | 2.0 EcoBlue 190 ch S&S BVA8 Intelligent AWD Boîte auto 8 rapports | 155 g/km WLTP | 5.9 L/100 km WLTP | 540 | 983 | |
NOUVEAU KUGA ST-Line NOUVEAU KUGA ST-Line X 2.0 EcoBlue 190 ch S&S BVA8 Intelligent AWD Boîte auto 8 rapports | 5 portes | Diesel | 2.0 EcoBlue 190 ch S&S BVA8 Intelligent AWD Boîte auto 8 rapports | 159 g/km WLTP | 6.1 L/100 km WLTP | 898 | 1386 | |
MUSTANG GT V8 440 ch BVA10 | Coupé | Essence | V8 440 ch BVA10 | 256 g/km WLTP | 11.2 L/100 km WLTP | 2000 | 30000 | 930 |
MUSTANG BULLITT V8 460 ch BVM6 | Coupé | Essence | V8 460 ch BVM6 | 270 g/km WLTP | 11.8 L/100 km WLTP | 20000 | 30000 | 930 |
MUSTANG GT V8 450 ch BVM6 | Coupé | Essence | V8 450 ch BVM6 | 268 g/km WLTP | 11.7 L/100 km WLTP | 20000 | 30000 | 930 |
NOUVEAU RANGER Limited 2.0 EcoBlue170 ch -Stop & Start BV10 Automatique | Double Cabine | Diesel | 2.0 EcoBlue170 ch -Stop & Start BV10 Automatique | 233 g/km WLTP | 8.9 L/100 km WLTP | 20000 | 30000 | 4300 |
NOUVEAU RANGER Limited 2.0 EcoBlue170 ch -Stop & Start BVM 6 vitesses | Double Cabine | Diesel | 2.0 EcoBlue170 ch -Stop & Start BVM 6 vitesses | 214 g/km WLTP | 8.2 L/100 km WLTP | 20000 | 25349 | 4300 |
NOUVEAU RANGER Limited 2.0 EcoBlue 213 ch - Stop & Start BV10 Automatique | Double Cabine | Diesel | 2.0 EcoBlue 213 ch - Stop & Start BV10 Automatique | 235 g/km WLTP | 8.9 L/100 km WLTP | 20000 | 30000 | 4300 |
NOUVEAU RANGER Limited 2.0 EcoBlue 213 ch BVM 6 vitesses | Double Cabine | Diesel | 2.0 EcoBlue 213 ch BVM 6 vitesses | 228 g/km WLTP | 8.7 L/100 km WLTP | 20000 | 30000 | 4300 |
NOUVEAU RANGER Raptor 2.0 EcoBlue 213 ch - Stop & Start BV10 Automatique | Double Cabine | Diesel | 2.0 EcoBlue 213 ch - Stop & Start BV10 Automatique | 277 g/km WLTP | 10.5 L/100 km WLTP | 20000 | 30000 | 3980 |
NOUVEAU RANGER Wildtrak 2.0 EcoBlue 213 ch - Stop & Start BV10 Automatique | Double Cabine | Diesel | 2.0 EcoBlue 213 ch - Stop & Start BV10 Automatique | 242 g/km WLTP | 9.2 L/100 km WLTP | 20000 | 30000 | 4300 |
NOUVEAU RANGER Wildtrak 2.0 EcoBlue 213 ch BVM 6 vitesses | Double Cabine | Diesel | 2.0 EcoBlue 213 ch BVM 6 vitesses | 231 g/km WLTP | 8.8 L/100 km WLTP | 20000 | 30000 | 4300 |
NOUVEAU RANGER XL 2.0 EcoBlue 130 ch - Stop & Start BVM 6 vitesses | Simple Cabine | Diesel | 2.0 EcoBlue 130 ch - Stop & Start BVM 6 vitesses | 217 g/km WLTP | 8.3 L/100 km WLTP | 20000 | 28107 | 2450 |
NOUVEAU RANGER XL 2.0 EcoBlue170 ch -Stop & Start BVM 6 vitesses | Simple Cabine | Diesel | 2.0 EcoBlue170 ch -Stop & Start BVM 6 vitesses | 222 g/km WLTP | 8.4 L/100 km WLTP | 20000 | 30000 | 2450 |
NOUVEAU RANGER XLT 2.0 EcoBlue170 ch -Stop & Start BV10 Automatique | Double Cabine | Diesel | 2.0 EcoBlue170 ch -Stop & Start BV10 Automatique | 239 g/km WLTP | 9.1 L/100 km WLTP | 20000 | 30000 | 4300 |
NOUVEAU RANGER XLT 2.0 EcoBlue170 ch -Stop & Start BVM 6 vitesses | Double Cabine | Diesel | 2.0 EcoBlue170 ch -Stop & Start BVM 6 vitesses | 219 g/km WLTP | 8.3 L/100 km WLTP | 20000 | 30000 | 4300 |
Liste non-exhaustive et non contractuelle des modèles de la gamme Ford commercialisés en France en 2020. Pour plus d’information, consultez le site Internet de Ford France.